KL-DPS serisi elektronik basınç ölçer, sensörlerin yüksek doğruluk ve dayanıklılığını sağlamak için yüksek hassasiyetli bir difüzyon silikon plaka (wafer) kullanır.
Ölçer, gerçek zamanlı basıncın LED dijital gösterimi, ayar menüsü, şalter NPN fonksiyonu, analog başlangıç ve bitiş fonksiyonu, çıkış ve kaydetme fonksiyonu ile birlikte gelir.
PLC, çıkışı doğrudan okuyabilir. M12 bağlantısı ile kolay kurulum ve sökme imkanı sunar. Bu ölçer hem şalter sinyali hem de analog çıkış verebildiği için, basınç şalteri veya basınç dönüştürücü (transducer) olarak kullanılabilir.
| KL-DPS Serisi | |||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 12…30Vdc | Güç Tüketimi | Maks. 30mA, 24Vdc Güç Kaynağı |
| Çıkış Tipi | NPN | S1.S2 Çıkış Akımı | <500mA Tepki Süresi <10ms |
| Anahtar Doğruluğu | ≤ ±0.5% T.Ö. (Tam Ölçek) | Akım Çıkış Doğruluğu | ≤ ±0.5% T.Ö. (Tam Ölçek) |
| Doğrusallık | ≤ 0.5% T.Ö. (Tam Ölçek) | Çıkış Sinyali | 4…20mA |
| RA | ≤ 0.5K Ohm | Kablolama Koruması | Ters Polarite / Aşırı Yük / Kısa Devre Koruması |
| Ekran | Kırmızı 4 haneli 8mm Yüksek parlaklıkta LED | Stabilite (Sürüklenme/Yıllık) | ≤ ±0.3% T.Ö. (Tam Ölçek) |
| Ekran Aralığı | 999…9999 | Koruma | IP56 |
| Akışkan Sıcaklığı | -20…85°C | Ortam Sıcaklığı | -20…80°C |
| Kasa Malzemesi | Mühendislik Plastikleri | Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik 304 |
| Islak Malzeme | Paslanmaz Çelik 304 | Kablolama | M12x1 bağlantısı |
| Port | G1/4″ M | ||
Web sitemizi ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verilerinizin 6698 sayılı KVKK uyarınca işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için Gizlilik Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.