FC1500AKMF1000 serisi, bir oransal akış kontrol valfi olan FC1500 ve bir MEMS gaz akış ölçerden oluşmaktadır. FC1500, mikro adımlı step motor ile tahrik edilen son derece rafine bir iğne valftir. Yüksek doğruluk, tekrarlanabilirlik ve histerezis ile açılıp kapanma oranı 400:1’e kadar ulaşabilir. FC valfi; hava, su ve yağ ile uyumludur. Viton veya FFKM O-ring seçeneği mevcuttur ve gövde malzemesi alüminyum veya paslanmaz çelik olabilir. MEMS gaz akış ölçer, hızlı tepki süresi ve yüksek doğruluk özelliklerine sahiptir. Hava ile uyumludur ve hava için kalibre edilmiştir. Olağanüstü stabil çıkış sinyaline ve düşük güç tüketimine sahiptir. Akış ölçerin FC valfi ile kombinasyonu, yüksek çözünürlük ile yüksek akış kontrolünde olağanüstü bir performans sağlar. Tüm ürünlerimiz ISO13485 kalite sistemi ile CE, SGS, RoHS sertifikasına sahiptir.
Özellikler
Endüstriyel Uygulama
| Tip | FC1500AKMF |
| Akış Aralığı (SLPM) | 0-25 / 0-50 / 0-250 / 0-1000 |
| Maks. Basınç | 5 bar (72.5 psig) |
| Giriş Sinyali | 0-10V / 0-5V / 4-20mA / RS485 |
| İzleme Çıkışı | 1-5V / RS485 |
| Besleme Gücü (VDc) | 24 VDc (12W) |
| Ortam (Akışkan) | Temiz basınçlı hava veya 5 µm filtre ile |
| Doğruluk | ±1.5% T.Ö. (Tam Ölçek) |
| Tekrarlanabilirlik | 0.025% |
| Vana Çözünürlüğü | 0.5 L/min (Giriş basıncı 1bar (14.5psi)) |
| Ayar Oranı (Turndown) | 100:1 |
| Gösterge | SLPM (Anlık Akış) / SL (Toplam Akış) |
| Sıcaklık Aralığı (Akışkan) | 10–65°C |
| Sıcaklık Aralığı (Ortam) | -25–85°C |
| Port | G3/8″ |
| Manifold Malzemesi | Alüminyum |
| Akışla Temas Eden Malzemeler | Alüminyum, Viton |
| Elektriksel Bağlantı | EDZ1550/4 |
| Kalibrasyon | Hava, 20°C, 101.325 kPa |
Web sitemizi ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verilerinizin 6698 sayılı KVKK uyarınca işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için Gizlilik Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.