KMF1000 serisi dijital gaz kütle akış ölçer, mikro-elektromekanik sistem (MEMS) akış algılama çipinden yapılmıştır; çeşitli amaçlar için uygun, nispeten kuru nitelikteki küçük akışlı gaz ölçümü ve proses kontrolü için kullanılır. Eşsiz paketleme teknolojisi, ürünün farklı akış ölçüm aralıklarını karşılamasını, yüksek hassasiyet, yüksek güvenilirlik, yüksek stabilite ve düşük maliyeti garanti etmesini sağlar.
Bu ürün, bir MEMS akış algılama ünitesi ve yüksek hassasiyetli bir dijital işleme ve kalibrasyon devresine (MCU) dayanmaktadır. Entegre Δ-Σ A/D dönüştürücü ve dahili kalibrasyon fonksiyonuna sahip mantık devresi ile MCU işlemcisi, algılama sinyalinin gerçek zamanlı etkin bir şekilde elde edilmesini, doğru akış sinyalinin alınmasını ve dahili olarak ilgili dengeleme algoritması işlemesini birlikte sağlar, böylece yüksek hassasiyet sağlamak için herhangi bir harici kalibrasyon ve dengeleme yapmaya gerek kalmaz.
| Tip | KMF1002 | KMF1005 | KMF1008 | KMF1019 | KMF1025 |
| DN (mm) | 2 | 5 | 8 | 19 | 25 |
| Akış Aralığı (SLPM) | 0.5-50 cc | 0-25 | 0-250 | 0-1000 | 20-2000 L |
| Besleme Gücü (VDc) | 7-24 VDc, 50 mA | ||||
| Doğruluk | ±1.5% F.S. | ||||
| Tekrarlanabilirlik | 0.25% | ||||
| Ayar Oranı (Turndown) | 1:100 | ||||
| Tepki Süresi | 67 msn | ||||
| Maks. Basınç | 0.5 Mpa | ||||
| Seri Haberleşme | RS485 (Modbus) | ||||
| Çıkış | 1-5 VDc / 4-20 mA | ||||
| Gösterge | SLPM (Anlık Akış) / SL (Toplam Akış) | ||||
| Sıcaklık | 10-65°C (Akışkan) / -25-85°C (Ortam) | ||||
| Nem | <100%RH | ||||
| Ağırlık | 0.190 kg | 0.210 kg | 0.215 kg | 0.220 kg | 0.380 kg |
| Port | G1/8″-F | NPT 1/4″-F | G 3/8″-F | NPT 3/4″-M | G1″-M |
| Kalibrasyon | Hava, 20°C, 101.325 kPa | ||||
Web sitemizi ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verilerinizin 6698 sayılı KVKK uyarınca işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için Gizlilik Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.