QKL-HS5, 3 yollu elektronik basınç regülatörüdür. Oransal solenoid, basınç dönüştürücü (transdüser), akıllı elektronikler ve rafine edilmiş bir makaradan (spool) oluşur. Yüksek akış hızı, son derece hızlı basınç anahtarlama süresi, yüksek doğruluk özelliklerine sahiptir ve oksijen ve hidrojen gazı ile uyumludur. Güçlü dahili yazılım kullanılarak, kontrol parametresi özelleştirilebilir, bu da kullanıcının benzersiz bir basınç profili oluşturmasına olanak tanır. Analog ve dijital komut sinyali seçenekleriyle mevcuttur.
| Tip | QKL-HS4 | QKL-HS5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vana Tipi | 3/2 Direkt Kumandalı Oturmalı Valf | |||
| Malzemeler | Gövde pirinç veya Alüminyum, Mandrel paslanmaz çelik | |||
| Contalar | FKM | |||
| Islanan Malzemeler | Alüminyum, Pirinç, Paslanmaz çelik, Viton (oksijen uyumlu), FFKM | |||
| Port | G 1″ | G 1″ 1/2 | ||
| Giriş Basıncı (bar) | Çıkış Basıncının 1.2 Katı | |||
| Çıkış Basıncı (bar) | *0 – 50 | |||
| Güç Kaynağı | DC 24V ±10% (≤20W) | |||
| Giriş Sinyali | 0-10V / 4-20mA / RS485 | |||
| İzleme Çıkışı | 0-10V / 4-20mA / RS485 | |||
| Akış Hızı | 70,000 L/dak @40bar | 200,000 L/dak @40bar | ||
| Ortam | Zararsız gazlar, hava, yağsız, kondensatsız, hidrojen gazı, oksijen (adiyabatik kompresör testi yapılmıştır) | |||
| Önerilen Filtre | 50 µm | |||
| IP Koruma Derecesi | IP 40 | |||
| Ortam Sıcaklığı | 0 – 40 °C |
|
||
| Akışkan Sıcaklığı | 0 – 40 °C |
|
||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 – 50 °C |
|
||
| Sıcaklık Kayması | < 1 % / 10K |
|
||
| Uzun Vadeli Kayma | < 1 % FS/Yıl | |||
*Lütfen özelleştirilmiş basınç aralığı için bizimle iletişime geçin.
Web sitemizi ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verilerinizin 6698 sayılı KVKK uyarınca işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için Gizlilik Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.